更新時間:2023-08-18
高性價比科學級sCOMS相機:對按信號和光響應(yīng)不均一性進行了校正優(yōu)化,采用了先進的低溫制冷模式,可顯著減少暗電流累積形成的熱點噪聲問題。寬光譜范圍響應(yīng)范圍,靈敏度高。高幀頻,可以選用cameralink接口也可以選擇USB3.0.可匹配的sdk和軟件,支持Labview,Matlab等。
應(yīng)用領(lǐng)域:單分子定位;超分辨率成像;神經(jīng)元熒光成像,TIRF寬場成像。
| 產(chǎn)品型號 | LD-VIS-400BSI | 
| 芯片類型 | 背照式sCMOS | 
| 快門模式 | 卷簾,全局重置 | 
| 彩色/黑白 | 黑白 | 
| 感光面積 | 13.3mm x 13.3mm | 
| 分辨率 | 2048(H) x 2048(V) | 
| 像元尺寸 | 6.5μm x 6.5μm | 
| 量子效率 | 95%@600nm | 
| 滿阱容量 | 45ke- | 
| 動態(tài)范圍 | 86dB | 
| 幀率 | 74fps@CameraLink; 40fps@USB3.0 | 
| 讀出噪聲 | CMS:1.1e-(Median)/1.2e-(RMS) | 
| 曝光時間 | 6.6μs-10s | 
| 暗信號非均勻度 | 0.2e- | 
| 光響應(yīng)非均勻度 | 0.3% | 
| 制冷方式 | 水冷/風冷可選 | 
| 制冷溫度 | 低于環(huán)境溫度45°C | 
| 暗電流噪聲 | 風冷:0.15e-/pixel/s@-15℃,水冷:0.10e-/pixel/s@-25℃ | 
| 像素合并 | 2x2,4x4 | 
| 感興趣區(qū)域 | 支持 | 
| 觸發(fā)模式 | 硬件&軟件 | 
| 外觸發(fā)輸出 | 曝光信號、全局信號、讀出信號、高電平、低電平 | 
| 外部觸發(fā)接口 | SMA | 
| 數(shù)據(jù)接口 | USB3.0/Cameralink | 
| 位深 | 16bit | 
| 光學接口 | C-mount | 
| 電源 | 12V/8A | 
| 功耗 | 60W | 
| 相機尺寸 | 85mm x 85mm x 125mm | 
| 相機重量 | 1460g | 
| 應(yīng)用軟件 | Mosaic / LabVIEW / Matlab / Micromanager / MetaMorph | 
| SDK | 支持 | 
| 兼容系統(tǒng) | Windows/Linux | 
| 操作環(huán)境 | 溫度0~40°C / 濕度10~85% | 
